PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA CON RICORSO A SARDEGNACAT PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN GUADO IN LOCALITÀ MARIGEDDA E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE A MONTE DELL’ABITATO DI USSASSAI
14/11/2017
BANDO DI GARA. Procedura aperta informatizzata (SardegnaCAT) per lavori di sistemazione idraulica di un guado in località Margidedda e regimentazione delle acque a monte dell'abitato di Ussassai.
Documenti allegati
| Titolo | Formato | Peso |
|---|---|---|
| Bando | 97 kb | |
| disciplinare | 159 kb | |
| det a contrarre | 71 kb | |
| all a | 86 kb | |
| all b | 145 kb | |
| all c | 77 kb | |
| all d | 73 kb | |
| all e | 68 kb | |
| all f | 83 kb | |
| offerta economica | 60 kb | |
| schema contratto | 66 kb | |
| rel for | 185 kb | |
| val inc | 13631 kb | |
| rel geol | 276 kb | |
| rel geot | 169 kb | |
| rel geogn | 1772 kb | |
| rel geog doc fotog | 10642 kb | |
| comp | 3666 kb | |
| rel tecn ill | 129 kb | |
| computo | 173 kb | |
| elen prezz | 123 kb | |
| csa | 895 kb | |
| rel spec | 459 kb | |
| psc | 757 kb | |
| fasc tec | 249 kb | |
| val risc | 1794 kb | |
| costi sic | 116 kb | |
| cronopr | 157 kb | |
| piano man | 364 kb | |
| analisi pr | 313 kb | |
| manodopera | 126 kb | |
| schema contratto | 66 kb | |
| offerta prezzi | 135 kb | |
| tav2a | 908 kb | |
| tav2b | 796 kb | |
| tav3a | 643 kb | |
| tav3b | 1057 kb | |
| tav3c | 870 kb | |
| tav4a | 876 kb | |
| tav4b | 1343 kb | |
| tav5 | 7643 kb | |
| tav6 | 2285 kb | |
| tav1 | 2861 kb |
A chi rivolgersi
| Ufficio/Organo: | Area Tecnico Manutentiva |
|---|
Strumenti di utilità
Attenzione! Per la consultazione della modulistica, degli allegati e dei documenti firmati digitalmente, è necessario avere installati, sul proprio computer, gli appositi programmi o Readers. Per scaricarli gratuitamente è possibile portarsi alla pagina Programmi utili del portale e seguire le istruzioni.