RELAZIONE SULLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
Data di aggiornamento della pagina: 09/04/2024
Pubblicazione della relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legslativo n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento.
Documenti allegati
| Nome documento | Data pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Formato | Peso |
|---|---|---|---|---|
| RELAZIONE SULLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 119 kb | |
| RELAZIONE SULLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | 116 kb | |
| RELAZIONE SULLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 119 kb | |
| RELAZIONE SULLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 116 kb | |
| RELAZIONE SULLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 51 kb | |
| RELAZIONE SULLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 | 18/03/2022 | 18/03/2022 | 49 kb |
Strumenti di utilità
Attenzione! Per la consultazione della modulistica, degli allegati e dei documenti firmati digitalmente, è necessario avere installati, sul proprio computer, gli appositi programmi o Readers. Per scaricarli gratuitamente è possibile portarsi alla pagina Programmi utili del portale e seguire le istruzioni.