Vai a sottomenu e altri contenuti

Tassi di assenza

Data di aggiornamento della pagina: 09/01/2025

Riferimento normativo: D. Lgs. 33/2013 - Art. 16, c. 3

Documenti allegati

Documenti allegati
Nome documento  Data pubblicazione Data ultimo aggiornamento Formato Peso
4^TRIMESTRE 2024 09/01/2025 09/01/2025 Formato pdf 21 kb
3^ TRIMESTRE 2024 09/10/2024 09/10/2024 Formato pdf 20 kb
2^ TRIMESTRE 2024 09/10/2024 09/10/2024 Formato pdf 20 kb
1^ TRIMESTRE 2024 05/04/2024 05/04/2024 Formato pdf 20 kb
4^ TRIMESTRE 2023 10/01/2024 10/01/2024 Formato pdf 20 kb
3^ TRIMESTRE 2023 16/10/2023 16/10/2023 Formato pdf 20 kb
2° TRIMESTRE 2023 04/07/2023 04/07/2023 Formato pdf 20 kb
1^ TRIMESTRE 2023 27/04/2023 27/04/2023 Formato pdf 20 kb
4^ TRIMESTRE 2022 27/04/2023 27/04/2023 Formato pdf 20 kb
3^ TRIMESTRE 2022 10/11/2022 10/11/2022 Formato pdf 20 kb
2^ TRIMESTRE 2022 10/11/2022 10/11/2022 Formato pdf 20 kb
1^ TRIMESTRE 2022 19/07/2022 19/07/2022 Formato pdf 20 kb
4^ TRIMESTRE 2021 07/06/2022 07/06/2022 Formato pdf 31 kb
3^TRIMESTRE 2021 07/06/2022 07/06/2022 Formato pdf 31 kb
2^ TRIMESTRE 2021 07/07/2021 07/07/2021 Formato pdf 40 kb
1^ TRIMESTRE 2021 14/04/2021 14/04/2021 Formato pdf 40 kb
4^ TRIMESTRE 2020 12/01/2021 12/01/2021 Formato pdf 31 kb
3^ TRIMESTRE 2020 06/10/2020 06/10/2020 Formato pdf 40 kb
2^ TRIMESTRE 2020 08/07/2020 08/07/2020 Formato pdf 40 kb
1^ TRIMESTRE 2020 28/04/2020 28/04/2020 Formato pdf 31 kb
4^ TRIMESTRE 2019 10/01/2020 10/01/2020 Formato pdf 40 kb
3^ TRIMESTRE 2019 17/10/2019 17/10/2019 Formato pdf 40 kb
2^ TRIMESTRE 2019 08/07/2019 08/07/2019 Formato pdf 40 kb
1^ TRIMESTRE 2019 29/04/2019 29/04/2019 Formato pdf 31 kb
4^ TRIMESTRE 2018 14/01/2019 14/01/2019 Formato pdf 31 kb
3^ TRIMESTRE 2018 09/10/2018 09/10/2018 Formato pdf 31 kb
2^ TRIMESTRE 2018 04/07/2018 04/07/2018 Formato pdf 31 kb
1^ TRIMESTRE 2018 17/04/2018 17/04/2018 Formato pdf 31 kb
4^ TRIMESTRE 2017 06/02/2018 06/02/2018 Formato pdf 31 kb
3^ TRIMESTRE 2017 04/10/2017 04/10/2017 Formato pdf 31 kb
2^ TRIMESTRE 2017 12/07/2017 12/07/2017 Formato pdf 31 kb
1^ TRIMESTRE 2017 26/04/2017 26/04/2017 Formato pdf 31 kb
4^ Trimestre 2016 16/01/2017 16/01/2017 Formato pdf 31 kb
3^ Trimestre 2016 12/10/2016 12/10/2016 Formato pdf 31 kb
2^ Trimestre 2016 08/07/2016 08/07/2016 Formato pdf 31 kb
1^ Trimestre 2016 01/04/2016 01/04/2016 Formato pdf 31 kb
Tassi d'Assenza Dicembre 2015 08/01/2016 08/01/2016 Formato pdf 31 kb
Tassi d'Assenza Novembre 2015 11/12/2015 11/12/2015 Formato pdf 31 kb
Tassi d'Assenza Mese di Ottobre 2015 02/11/2015 02/11/2015 Formato pdf 30 kb
Tassi d'Assenza Mese di Settembre 2015 12/10/2015 12/10/2015 Formato pdf 30 kb
TASSI D'ASSENZA AGOSTO 2015 08/09/2015 08/09/2015 Formato pdf 23 kb
TASSI D'ASSEZA MESE DI LUGLIO 2015. 03/08/2015 03/08/2015 Formato pdf 30 kb
Tassi dìAssenza Mese di Giugno 2015 10/07/2015 10/07/2015 Formato pdf 30 kb
Tassi d'assenza Mese di Maggio 2015 10/06/2015 10/06/2015 Formato pdf 30 kb
Novembre 2014 23/01/2015 23/01/2015 Formato pdf 23 kb
Ottobre 2014 03/11/2014 03/11/2014 Formato pdf 26 kb
Settembre 2014 01/10/2014 01/10/2014 Formato pdf 26 kb
Agosto 2014 01/09/2014 01/09/2014 Formato pdf 26 kb
Luglio 2014 01/08/2014 01/08/2014 Formato pdf 26 kb
Giugno 2014 10/07/2014 10/07/2014 Formato pdf 26 kb
Maggio 2014 04/06/2014 04/06/2014 Formato pdf 26 kb
Aprile 2014 02/05/2014 02/05/2014 Formato pdf 26 kb
Marzo 2014 02/04/2014 02/04/2014 Formato pdf 27 kb
Febbraio 2014 03/03/2014 03/03/2014 Formato pdf 27 kb
Gennaio 2014 03/02/2014 03/02/2014 Formato pdf 27 kb
Dicembre 2013 07/07/2021 07/07/2021 Formato pdf 27 kb
Novembre 2013 07/07/2021 07/07/2021 Formato pdf 27 kb
Ottobre 2013 07/07/2021 07/07/2021 Formato pdf 27 kb
Settembre 2013 07/07/2021 07/07/2021 Formato pdf 27 kb
Agosto 2013 07/07/2021 07/07/2021 Formato pdf 27 kb
luglio 2013 07/07/2021 07/07/2021 Formato pdf 27 kb
Giugno 2013 07/07/2021 07/07/2021 Formato pdf 27 kb
Maggio 2013 07/07/2021 07/07/2021 Formato pdf 27 kb
Aprile 2013 07/07/2021 07/07/2021 Formato pdf 27 kb
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto